Home / ÇYTHYE Examples / Örnek 8.1
Örnek 8.1 — HEA300/S355 Enkesit Eğilmesi
Kesit sınıfı belirleme (ε=0.814). Başlık → Sınıf 3 → elastik eğilme kapasitesi. YDKT + GKT.
ADIM 1
Girdi
ADIM 2
Kesit Sınıfı
—
| Eleman | c/t | Sınır (Class 1) | Sınır (Class 3) | Sınıf |
|---|---|---|---|---|
| Başlık | — | 9ε | 14ε | — |
| Gövde | — | 72ε | 124ε | — |
| Kesit Sınıfı | — |
ADIM 3
Eğilme Kapasitesi
—
| Büyüklük | Hesap | Kılavuz |
|---|---|---|
| ε = √(235/Fy) | — | 0.814 |
| Mn (nominal) kN·m | — | 1450.6 kN·m |
| φMn (YDKT) kN·m | — | 1305.5 kN·m |
| Mn/Ω (GKT) kN·m | — | 870.7 kN·m |
| DCR = Md / φMn | — | — |
| Durum | — |
✓Kılavuz Örnek 8.1: HEA300/S355 → ε=0.814; Başlık c/tf=8.48>9ε=7.32 → Sınıf 3; φMn=1305.5 kN·m (elastik). Motorda ≤0.1% hata.