Home / ÇYTHYE Examples / Örnek 7.1
Örnek 7.1 — IPE300/S275 Kaynaklı Çekme Elemanı
Tam bağlantılı kaynaklı çekme elemanı. Akma (LS1) ve net kesit kopması (LS2) limit durumları. YDKT + GKT. Kılavuz sayfa: 7-4.
ADIM 1
Girdi Parametreleri
ADIM 2
Malzeme Değerleri — ÇYTHYE Tablo 2.2, TS EN 10025-2
—
| Parametre | Değer | Kılavuz | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Fy (akma) | — | 275 MPa | ÇYTHYE Tablo 2.2 |
| Fu (kopma) | — | 430 MPa | ÇYTHYE Tablo 2.2 |
| Ag (brüt kesit) | — | 5381 mm² | EN 10365 |
| An (net kesit) | — | = Ag (kaynaklı) | — |
| Ae = U·An | — | 5381 mm² | §7.2.1 |
ADIM 3
Limit Durumlar — ÇYTHYE §7.1
LS1 (Akma): φt·Tn = 0.90·Ag·Fy | LS2 (Kopma): φt·Tn = 0.75·Ae·Fu
| Limit Durum | Tn (nominal) | φ·Tn (YDKT) | Tn/Ω (GKT) | Kılavuz (φTn) |
|---|---|---|---|---|
| LS1 — Akma | — | — | — | 1335.4 kN |
| LS2 — Kopma | — | — | — | 1735.0 kN |
| Belirleyici (min) | — | — | — | 1335.4 kN |
ADIM 4
Kapasite Kontrolü
| Kontrol | Talep | Kapasite | DCR | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Pu ≤ φTn | — | — | — | — |
✓
Kılavuz doğrulaması (Örnek 7.1): IPE300/S275, Ag=An=5381 mm², U=1.0 → LS1 belirleyici: φTn=1335.4 kN. Hesap motoru bu değeri ≤%0.1 hatayla üretmektedir.